V sobotu 24. októbra 2026 sa konali spojené komunálne a krajské voľby, v ktorých si obyvatelia vyberali primátora mesta Trenčín, poslancov mestského zastupiteľstva, predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja a krajských poslancov.
Výsledky za celé mesto Trenčín sú už známe. Ako však hlasovali samotní obyvatelia Opatovej? Na Opatová.sk sme sa pozreli na oficiálne zápisnice z našich dvoch volebných okrskov č. 36 a 37 a pripravili kompletný prehľad výsledkov výhradne za našu mestskú časť.
Volebná účasť v Opatovej
V Opatovej bolo zapísaných celkovo 1 349 oprávnených voličov. Svoje volebné právo využilo 716 obyvateľov, čo predstavuje volebnú účasť 53,08 %.
V okrsku č. 36 bola účasť o niečo vyššia ako v okrsku č. 37.
Okrsok 36 | Okrsok 37 | Spolu Opatová | |
|---|---|---|---|
Zapísaní voliči | 677 | 672 | 1 349 |
Zúčastnení voliči | 374 | 342 | 716 |
Volebná účasť | 55,24 % | 50,89 % | 53,08 % |
1. Voľby primátora mesta Trenčín
V súboji o post primátora mesta Trenčín získal v Opatovej najviac hlasov Ján Forgáč. Podporilo ho 469 voličov, čo predstavuje viac ako 66 % všetkých platných hlasov odovzdaných v našej mestskej časti.
Na druhom mieste skončil Miloš Mičega so 192 hlasmi, nasledovaný Danicou Birošovou a Michalom Bratrancom.
Ján Forgáč získal najvyššiu podporu v oboch opatovských volebných okrskoch.
Kompletné výsledky
Č. kandidáta | Meno kandidáta | Okrsok 36 | Okrsok 37 | Spolu |
|---|---|---|---|---|
3 | Ján Forgáč | 265 | 204 | 469 |
4 | Miloš Mičega | 86 | 106 | 192 |
1 | Danica Birošová | 13 | 20 | 33 |
2 | Michal Bratranec | 5 | 8 | 13 |
Platné hlasy spolu | 369 | 338 | 707 |
2. Voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
Opatová patrí do volebného obvodu č. 3, v ktorom sa volilo sedem poslancov mestského zastupiteľstva.
Najviac hlasov od obyvateľov Opatovej získal Andrej Gavenda, ktorého podporilo 465 voličov. Na druhom mieste skončil Ľubomír Horný s 386 hlasmi a na treťom Miloslav Baco s 343 hlasmi.
Medzi ďalších najúspešnejších kandidátov v Opatovej patrili Ladislav Matejka, Ján Čulý, Martin Petrík a Miloš Mičega.
Kompletné výsledky
Č. kandidáta | Meno kandidáta | Okrsok 36 | Okrsok 37 | Spolu |
|---|---|---|---|---|
9 | Andrej Gavenda | 244 | 221 | 465 |
11 | Ľubomír Horný | 198 | 188 | 386 |
1 | Miloslav Baco | 193 | 150 | 343 |
16 | Ladislav Matejka | 118 | 101 | 219 |
5 | Ján Čulý | 109 | 98 | 207 |
20 | Martin Petrík | 72 | 101 | 173 |
17 | Miloš Mičega | 73 | 70 | 143 |
23 | Martin Smolka | 76 | 62 | 138 |
4 | Kamil Bystrický | 60 | 63 | 123 |
19 | Zuzana Mišáková | 44 | 69 | 113 |
26 | Martin Trepáč | 43 | 45 | 88 |
2 | Juraj Bakoš | 34 | 51 | 85 |
10 | Elena Gogoláková | 38 | 34 | 72 |
7 | Martin Diweg-Pukanec | 33 | 38 | 71 |
24 | Dušan Struhačka | 35 | 35 | 70 |
13 | Bohumil Kern | 28 | 39 | 67 |
18 | Tomáš Michalík | 35 | 28 | 63 |
27 | Simona Zacharová | 39 | 20 | 59 |
14 | Ivan Kubica | 27 | 30 | 57 |
15 | Zdenko Marousek | 17 | 25 | 42 |
12 | Ľuboš Chorvát | 19 | 13 | 32 |
21 | Ján Plášil | 26 | 4 | 30 |
25 | Martin Štefánik | 17 | 11 | 28 |
22 | Ivan Slaný | 19 | 6 | 25 |
8 | Marcel Fraňo | 8 | 14 | 22 |
3 | Peter Bohunický | 11 | 8 | 19 |
6 | Ján Delinčák | 7 | 7 | 14 |
3. Voľby predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja (župana)
Vo voľbách predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja získala v Opatovej najviac hlasov Natália Svítková. Podporilo ju 378 voličov, čo predstavuje približne 55 % platných hlasov.
Na druhom mieste skončil Jaroslav Baška s 290 hlasmi. Rozdiel medzi týmito dvoma kandidátmi bol v Opatovej 88 hlasov.
Kompletné výsledky
Č. kandidáta | Meno kandidáta | Okrsok 36 | Okrsok 37 | Spolu |
|---|---|---|---|---|
4 | Natália Svítková | 188 | 190 | 378 |
1 | Jaroslav Baška | 161 | 129 | 290 |
3 | Lubomír Choleva | 5 | 5 | 10 |
2 | Daniel Galas | 1 | 3 | 4 |
Platné hlasy spolu | 355 | 327 | 682 |
4. Voľby poslancov Trenčianskeho samosprávneho kraja
Vo voľbách do Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja si obyvatelia Opatovej vyberali z 52 kandidátov volebného obvodu č. 9 – Trenčín, v ktorom sa volilo deväť poslancov.
Najväčšiu podporu v Opatovej získal Ľubomír Horný s 389 hlasmi. Druhý skončil Miloslav Baco s 340 hlasmi a tretí Ladislav Matejka s 205 hlasmi.
Zaujímavosťou je, že Ľubomír Horný aj Miloslav Baco získali takmer rovnaký počet hlasov v mestských aj krajských voľbách. Obaja tak patrili medzi kandidátov s najvýraznejšou podporou obyvateľov Opatovej.
Kompletné výsledky
Č. kandidáta | Meno kandidáta | Okrsok 36 | Okrsok 37 | Spolu |
|---|---|---|---|---|
13 | Ľubomír Horný | 200 | 189 | 389 |
1 | Miloslav Baco | 189 | 151 | 340 |
25 | Ladislav Matejka | 105 | 100 | 205 |
28 | Miloš Mičega | 64 | 80 | 144 |
40 | Martin Smolka | 69 | 68 | 137 |
5 | Kamil Bystrický | 63 | 72 | 135 |
52 | Šimon Žďársky | 67 | 66 | 133 |
31 | Zuzana Mišáková | 65 | 63 | 128 |
48 | Tomáš Vaňo | 59 | 68 | 127 |
51 | Patrik Žák | 62 | 43 | 105 |
11 | Jozef Habánik | 50 | 47 | 97 |
24 | Juraj Maláň | 53 | 42 | 95 |
43 | Jana Štefáneková | 40 | 43 | 83 |
42 | Richard Ščepko | 42 | 37 | 79 |
6 | Peter Daňo | 38 | 32 | 70 |
34 | Ladislav Paška | 34 | 35 | 69 |
17 | Ján Kvasnica | 35 | 32 | 67 |
47 | Martin Trepáč | 34 | 33 | 67 |
22 | Mária Machová | 34 | 31 | 65 |
30 | Peter Mikuláš | 27 | 37 | 64 |
36 | Vladimír Poruban | 29 | 34 | 63 |
50 | Simona Zacharová | 39 | 17 | 56 |
29 | Erik Mičian | 23 | 24 | 47 |
8 | Eduard Filo | 26 | 19 | 45 |
46 | Róbert Švehla | 22 | 23 | 45 |
21 | Naďa Lorencová | 22 | 21 | 43 |
9 | Zuzana Frajková Ďurmeková | 24 | 18 | 42 |
15 | Juraj Húserka | 25 | 15 | 40 |
23 | Juraj Machunka | 20 | 20 | 40 |
2 | Martin Barčák | 13 | 26 | 39 |
26 | Jaroslav Mego | 28 | 10 | 38 |
41 | Stanislav Svatik | 20 | 17 | 37 |
10 | Pavol Goláň | 11 | 23 | 34 |
39 | Ján Sivák | 12 | 19 | 31 |
12 | Juraj Hajšo | 12 | 17 | 29 |
3 | Martina Beňovičová | 15 | 9 | 24 |
44 | Martin Štefánik | 15 | 8 | 23 |
45 | Pavol Šulovský | 9 | 13 | 22 |
37 | Tomáš Prno | 12 | 8 | 20 |
49 | Monika Velacková | 12 | 8 | 20 |
4 | Marek Brožek | 11 | 8 | 19 |
38 | Slavomíra Propperová | 11 | 8 | 19 |
33 | Eva Pastorková | 10 | 8 | 18 |
16 | Adriana Kováčová | 13 | 4 | 17 |
20 | Roman Lackovič | 5 | 8 | 13 |
7 | Drahomír Drozd | 6 | 5 | 11 |
14 | Jozef Hrdlička | 7 | 4 | 11 |
18 | Martin Kvasnica | 1 | 8 | 9 |
27 | Valéria Meravá | 5 | 4 | 9 |
35 | Karina Pénzešová | 0 | 4 | 4 |
19 | Anton Kysel | 2 | 0 | 2 |
32 | Marek Miženko | 1 | 1 | 2 |
Zhrnutie: Koho Opatovania podporili najviac?
Voľby | Najúspešnejší kandidát | Počet hlasov |
|---|---|---|
Primátor mesta Trenčín | Ján Forgáč | 469 |
Poslanci mesta Trenčín | Andrej Gavenda | 465 |
Predseda TSK | Natália Svítková | 378 |
Poslanci TSK | Ľubomír Horný | 389 |
Komunálne a krajské voľby sú dôležitou príležitosťou pre obyvateľov ovplyvniť budúcnosť svojho mesta, mestskej časti aj celého regiónu. Výsledky z našich dvoch volebných okrskov nám umožňujú lepšie spoznať, akú podporu získali jednotliví kandidáti priamo medzi obyvateľmi Opatovej.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili volieb a využili svoje volebné právo.
Poznámka: Všetky uvedené výsledky predstavujú výhradne súčet hlasov z opatovských volebných okrskov č. 36 a 37. Kandidáti sú zoradení podľa celkového počtu hlasov získaných v Opatovej, nie podľa výsledkov v celom meste alebo kraji. Uvedené poradie preto nepredstavuje zoznam skutočne zvolených poslancov.
Zdroj: Oficiálne zápisnice okrskových volebných komisií č. 36 a 37 z komunálnych a krajských volieb konaných 24. októbra 2026 a oficiálne zoznamy zaregistrovaných kandidátov.
